Die Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule ist die zentrale Bildungs- und Forschungsinstitution zur Professionalisierung von Pädagog:innen und zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Kärnten. Sie steht für eine wissenschaftsbasierte und praxisorientierte Lehre in Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagog:innen der Elementar-, Primar-, Sekundar- und Berufspädagogik und für eine qualitätsvolle Beratung von Führungspersonen und Bildungseinrichtungen in ihren Entwicklungsprozessen. Die Hochschule ist nach dem Psychiater Viktor E. Frankl benannt, dessen menschen- und sinnzentrierte Pädagogik die Leitidee der Institution prägt.
Hier erhalten Sie aktuelle Kennzahlen zum Studienjahr 2024/25 auf einen Blick.
Studienanfänger:innen
| Bachelorstudium Elementarpädagogik | Kein Angebot in diesem Studienjahr |
| Bachelorstudium Primarstufe | 98 |
| Masterstudium Primarstufe | 59 |
| Sekundarstufe Berufsbildung: | |
| - Bachelorstudium Duale Ausbildung sowie Technik und Gewerbe (DATG) (1) | 28 |
| - Bachelorstudium Facheinschlägige Studien Ergänzende Studien (FSES) (1) | 12 |
| Bachelorstudium Sekundarstufe (2) | 40 |
| Masterstudium Sekundarstufe (2) | 7 |
| Erasmus-Studierende (Incomings) | 19 |
Studienabschlüsse
| Bachelorstudium Elementarpädagogik | 9 |
| Bachelorstudium Primarstufe | 45 |
| Masterstudium Primarstufe | 20 |
| Sekundarstufe Berufsbildung | |
| - Bachelorstudium Duale Ausbildung sowie Technik und Gewerbe (DATG) (1) | 0 |
| - Bachelorstudium Facheinschlägige Studien Ergänzende Studien (FSES) (1) | 0 |
| Bachelorstudium Sekundarstufe (2) | 59 |
| Masterstudium Sekundarstufe (2) | 29 |
Gesamtstudierendenzahl
| Bachelorstudium Elementarpädagogik | 23 |
| Bachelorstudium Primarstufe | 319 |
| Masterstudium Primarstufe | 259 |
| Sekundarstufe Berufsbildung | |
| - Bachelorstudium Duale Ausbildung sowie Technik und Gewerbe (DATG) (1) | 74 |
| - Bachelorstudium Facheinschlägige Studien Ergänzende Studien (FSES) (1) | 40 |
| Bachelorstudium Sekundarstufe (2) | 205 |
| Masterstudium Sekundarstufe (2) | 59 |
Hochschullehrgänge mit mehr als 30 ECTS-AP
| Hochschullehrgang Quereinstieg Sekundarstufe Allgemeinbildung in einem Fach | 69 |
| Hochschullehrgang Freizeitpädagogik | 30 |
| Hochschullehrgang Hochschuldidaktik T3C | 11 |
| Hochschullehrgang Zweisprachiger Unterricht an Volksschulen im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens | 37 |
| Hochschullehrgang Ethik | 9 |
| Hochschullehrgang Sondervertragslehrpersonen | 25 |
| Hochschullehrgang Elementarpädagogik | 1 |
| Hochschullehrgang Inklusive Elementarpädagogik | 29 |
| Hochschullehrgang (Master) Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung | 17 |
| Hochschullehrgang Hochschulische Nachqualifizierung | 10 |
| Gesamt | 221 |
Hochschullehrgänge mit weniger als 30 ECTS-AP
| Hochschullehrgang Schulbibliothekar | 33 |
| Hochschullehrgang Frühe sprachliche Förderung | 40 |
| Hochschullehrgang Italienisch Primarstufe | 14 |
| Hochschullehrgang Deutsch als Zweitsprache | 48 |
| Hochschullehrgang Prävention, Lese- Rechtschreib-Rechenschwäche | 26 |
| Hochschullehrgang Teamlehrer an Schulen im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens | 30 |
| Hochschullehrgang Führungskräfte und Management | 33 |
| Hochschullehrgang Wintersport in der Primarstufe | 16 |
| Hochschullehrgang Administratorinnen und Administratoren | 21 |
| Hochschullehrgang Theater/Dramapädagogik | 22 |
| Hochschullehrgang Mentoring | 110 |
| Hochschullehrgang Digital kompetent Lehrende | 59 |
| Hochschullehrgang Schulen prof. führen - Vorqualifikation | 64 |
| Hochschullehrgang Rechtliche u. freizeitpädag. Grundlagen | 22 |
| Hochschullehrgang Digitale Grundbildung u. Informatik | 63 |
| Hochschullehrgang SEK I - Grundlagen Sportdidaktik | 20 |
| Hochschullehrgang Grundlagen Begabungsförderung | 30 |
| Hochschullehrgang Qualitätsmanagement/Qualitätsentwicklung | 27 |
| Gesamt | 678 |
| Teilnehmende Lehrpersonen Kärnten | 7.489 |
| Anzahl an Lehrveranstaltungsangeboten | 1.103 |
| Teilnahmen an Fortbildungsveranstaltungen | 20.487 |
| SCHILF/SCHÜLF Veranstaltungen | 223 |
| Anzahl an Lehrveranstaltungen der Sommerhochschule | 17 |
| Teilnahmen an Veranstaltungen der Sommerhochschule | 406 |
Im Studienjahr 2024/25 wurden 75 Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der PH Kärnten umgesetzt und weitere 24 erfolgreich abgeschlossen. Es erfolgten 141 nationale und internationale Disseminationen. Die PH Kärnten hat 2024/25 außerdem Drittmittel in der Höhe von € 393.582,- erhalten.
| Laufende Forschungsprojekte im Studienjahr | 75 |
| Laufende Forschungsprojekte in der eigenen Rechtspersönlichkeit | |
| Abgeschlossene Projekte | 24 |
| Disseminationen | 141 |
| Wissenschaftskommunikation der PH Kärnten |
Personal
| Rektorat | 3 Personen |
| Stammpersonal | 20 Personen PH1 |
| 57 Personen PH2 | |
| 2 Personen PH3 | |
| Mitverwendung | 74 Bundeslehrer:innen |
| 33 Landeslehrer:innen | |
| Verwaltung | 4 Beamt:innen |
| 30 Vertragsbedienstete | |
| 2 Lehrlinge | |
| 1 Praktikant:in |
Im Studienjahr 2024/25 arbeiteten insgesamt 226 Personen an der PH Kärnten.
Die Zahlen wurden mit dem Stichtag 30.09.2025 erfasst.